Технические характеристики XCITE X-CROSS 8
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л (150 л.с.) 7DCT | 1.6 7DCT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1598 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4722 мм | 4722 мм |
| Высота | 1705 мм | 1705 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1860 мм |
| Колесная база | 2710 мм | 2710 мм |
| Объем топливного бака | 51 л | 57 л |
| Объем багажного отделения | 694 л | 193–2101 л |
| Снаряженная масса | 1682 кг | 1829 кг |
| Максимальная масса | 2155 кг | 2300 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.9 сек | 10.0 сек |
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.7 л/100 км | 10.4 л/100 км |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.