Технические характеристики Volkswagen Taos
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 АТ (110 л.с.) | 1.4 АМТ (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.4 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1395 см3 |
| Мощность | 110 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | Робот |
| Количество передач | — | — |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4417 мм | 4417 мм |
| Высота | 1602 мм | 1602 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1841 мм |
| Колесная база | 2638 мм | 2638 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | — | — |
| Снаряженная масса | 1287 кг | 1467 кг |
| Максимальная масса | — | — |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 13 сек | 8.9 сек |
| Максимальная скорость | 177 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.4 л/100 км | 10.1 л/100 км |
| Клиренс | 177 мм | 177 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.