Технические характеристики Volga K40
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л (147 л.с.) 7DCT | 2.0T 8AT (200 л.с.) AWD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 2.0 л |
| Рабочий объем двигателя | 1500 см3 | 2000 см3 |
| Мощность | 147 л.с. | 200 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Количество передач | 7 | 8 |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4678 мм | 4678 мм |
| Высота | 1705 мм | 1705 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Колесная база | 2760 мм | 2760 мм |
| Объем топливного бака | - | - |
| Объем багажного отделения | - | - |
| Снаряженная масса | - | - |
| Максимальная масса | - | - |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.2 сек | 8.6 сек |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | - | - |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.