Технические характеристики UAZ Pickup
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2.7 л (135 л.с.) 5MT 4WD | 2.7 5МТ (150 л.с.) | 2.7 6AТ (150 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2.7 л | 2.7 л | 2.7 л |
| Рабочий объем двигателя | 2693 см3 | 2693 см3 | 2693 см3 |
| Мощность | 135 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 6 |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Длина | 5125 мм | 5125 мм | 5125 мм |
| Высота | 1915 мм | 1915 мм | 1915 мм |
| Ширина | 2110 мм | 2110 мм | 2110 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Объем топливного бака | 68 л | 68 л | 68 л |
| Объем багажного отделения | 2243 л | 2243 л | 2243 л |
| Снаряженная масса | 2135 кг | 2135 кг | 2135 кг |
| Максимальная масса | 2860 кг | 2860 кг | 2860 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 20 сек | 20 сек | 20 сек |
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Расход топлива в городе | 15 л/100 км | 14.6 л/100 км | 15.2 л/100 км |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.