Технические характеристики TENET T7
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л (150 л.с.) 7DCT | 1.6T л. (150 л.с.) DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1598 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4553 мм | 4553 мм |
| Высота | 1696 мм | 1696 мм |
| Ширина | 1862 мм | 1862 мм |
| Колесная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Объем топливного бака | 51 л | 51 л |
| Объем багажного отделения | 475–1500 л | 475–1500 л |
| Снаряженная масса | 1621 кг | 1621 кг |
| Максимальная масса | 2050 кг | 2050 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - |
| Максимальная скорость | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.