Технические характеристики Skoda Superb
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.4 7AMT (150 л.с) FWD | 1.8 7AMT (180 л.с.) FWD | 2.0 6AMT (220 л.с.) FWD | 2.0 6AMT (280 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.4 л | 1.8 л | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1395 см3 | 1798 см3 | 1984 см3 | 1984 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 180 л.с. | 220 л.с. | 280 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4869 мм | 4869 мм | 4869 мм | 4869 мм |
| Высота | 1469 мм | 1469 мм | 1469 мм | 1469 мм |
| Ширина | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Колесная база | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Объем топливного бака | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Объем багажного отделения | 625–1760 л | 625–1760 л | 625–1760 л | 625–1760 л |
| Снаряженная масса | 1485–1735 кг | 1485–1735 кг | 1485–1735 кг | 1485–1735 кг |
| Максимальная масса | 2100–2265 кг | 2100–2265 кг | 2100–2265 кг | 2100–2265 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.