Технические характеристики Skoda Kodiaq
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.4 л (125 л.с.) 6MT | 1.4 л. 6AMT (150 л.с) FWD | 1.4 л. 6AMT (150 л.с) 4WD | 2.0 л. 7AMT (180 л.с) 4WD | 2.0D л. 7AMT (150 л.с) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Объем двигателя | 1.4 л | 1.4 л | 1.4 л | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1395 см3 | 1395 см3 | 1395 см3 | 1984 см3 | 1984 см3 |
| Мощность | 125 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 180 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Длина | 4697 мм | 4697 мм | 4697 мм | 4697 мм | 4697 мм |
| Высота | 1681 мм | 1681 мм | 1681 мм | 1681 мм | 1681 мм |
| Ширина | 1882 мм | 1882 мм | 1882 мм | 1882 мм | 1882 мм |
| Колесная база | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм |
| Объем топливного бака | 58–60 л | 58–60 л | 58–60 л | 58–60 л | 58–60 л |
| Объем багажного отделения | 270–2065 л | 270–2065 л | 270–2065 л | 270–2065 л | 270–2065 л |
| Снаряженная масса | 1550–1850 кг | 1550–1850 кг | 1550–1850 кг | 1550–1850 кг | 1550–1850 кг |
| Максимальная масса | 2240–2500 кг | 2240–2500 кг | 2240–2500 кг | 2240–2500 кг | 2240–2500 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | 9.8 сек | 8.0 сек | 9.5 сек |
| Максимальная скорость | - | - | 197 км/ч | 207 км/ч | 197 км/ч |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - | - |
| Клиренс | 187 мм | 187 мм | 187 мм | 187 мм | 187 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.