Технические характеристики Renault Sandero Stepway
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л. 5МКПП (82 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | 1.6 л. CVT (113 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1600 см3 | 1600 см3 | 1600 см3 |
| Мощность | 82 л.с. | 113 л.с. | 113 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 5 | 5 | CVT |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4083 мм | 4083 мм | 4083 мм |
| Высота | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм |
| Ширина | 1757 мм | 1757 мм | 1757 мм |
| Колесная база | 2589 мм | 2589 мм | 2589 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 320–1200 л | 320–1200 л | 320–1200 л |
| Снаряженная масса | 1110–1190 кг | 1110–1190 кг | 1110–1190 кг |
| Максимальная масса | 1600 кг | 1600 кг | 1600 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 13.8 с | 11.1 с | 11.9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 172 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.8 л/100 км | 8.9 л/100 км | 8.6 л/100 км |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.