Технические характеристики Renault Kaptur
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л. 5МКПП (114 л.с) FWD | 1.6 л. CVT (114 л.с) FWD | 1.3 л. CVT (150 л.с) FWD | 1.3 л (150 л.с.) CVT 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.3 л | 1.3 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1598 см3 | 1332 см3 | 1332 см3 |
| Мощность | 114 л.с. | 114 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 5 | CVT | CVT | CVT |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм |
| Высота | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм | 1613 мм |
| Ширина | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм | 1813 мм |
| Колесная база | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм | 2673 мм |
| Объем топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л |
| Объем багажного отделения | 387–1200 л | 387–1200 л | 387–1200 л | 387–1200 л |
| Снаряженная масса | 1262–1435 кг | 1262–1435 кг | 1262–1435 кг | 1262–1435 кг |
| Максимальная масса | 1738–1910 кг | 1738–1910 кг | 1738–1910 кг | 1738–1910 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 205 мм | 205 мм | 205 мм | 205 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.