Технические характеристики OMODA C7
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л (150 л.с.) 7DCT | 1.6T (150 л.с.) DCT7 AWD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1598 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4660 мм | 4660 мм |
| Высота | 1670 мм | 1670 мм |
| Ширина | 1875 мм | 1875 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2720 мм |
| Объем топливного бака | 57 л | 57 л |
| Объем багажного отделения | 639–1558 л | 639–1558 л |
| Снаряженная масса | 1665 кг | 1665 кг |
| Максимальная масса | 2100 кг | 2100 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 10.4 сек | 11.4 сек |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива в городе | 10.4 л/100 км | 10.6 л/100 км |
| Клиренс | 182 мм | 182 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.