Технические характеристики OMODA C5 Новый
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л (147 л.с.) 6DCT | 1.5 л (147 л.с.) 7DCT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1500 см3 | 1500 см3 |
| Мощность | 147 л.с. | 147 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4400 мм | 4400 мм |
| Высота | 1588 мм | 1588 мм |
| Ширина | 1830 мм | 1830 мм |
| Колесная база | 2630 мм | 2630 мм |
| Объем топливного бака | 51 л | 51 л |
| Объем багажного отделения | 378–1075 л | 378–1075 л |
| Снаряженная масса | 1450 кг | 1450 кг |
| Максимальная масса | 1810 кг | 1810 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - |
| Максимальная скорость | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.