Технические характеристики Nissan X-Trail
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2 л (144 л.с.) 6MT | 2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD | 2.0 л. CVT (144 л.с) FWD | 2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л | 2.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1997 см3 | 1997 см3 | 1997 см3 | 2488 см3 |
| Мощность | 144 л.с. | 144 л.с. | 144 л.с. | 171 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 6 | CVT | CVT | CVT |
| Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Длина | 4690 мм | 4690 мм | 4690 мм | 4690 мм |
| Высота | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм |
| Ширина | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм | 1820 мм |
| Колесная база | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм |
| Объем топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
| Объем багажного отделения | 497–1585 л | 497–1585 л | 497–1585 л | 497–1585 л |
| Снаряженная масса | 1450–1642 кг | 1450–1642 кг | 1450–1642 кг | 1450–1642 кг |
| Максимальная масса | 2030–2130 кг | 2030–2130 кг | 2030–2130 кг | 2030–2130 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.