Технические характеристики Nissan Murano
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 3.5 л (249 л.с.) CVT | 3.5 MCVT (249 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 3.5 л | 3.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 3498 см3 | 3498 см3 |
| Мощность | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | — | — |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4898 мм | 4898 мм |
| Высота | 1691 мм | 1691 мм |
| Ширина | 1915 мм | 1915 мм |
| Колесная база | 2824 мм | 2824 мм |
| Объем топливного бака | 72 л | 72 л |
| Объем багажного отделения | 1603 л | 1603 л |
| Снаряженная масса | 1737 кг | 1818 кг |
| Максимальная масса | 1750 кг | 1883 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 7.9 сек | 8.2 сек |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива в городе | 13.5 л/100 км | 13.8 л/100 км |
| Клиренс | 184 мм | 184 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.