Технические характеристики MOSKVICH М70
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л (150 л.с.) 7DCT | 2 л (200 л.с.) 8AT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1500 см3 | 2000 см3 |
| Мощность | 150 л.с. | 200 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Автомат |
| Количество передач | 7 | 8 |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | - | - |
| Высота | - | - |
| Ширина | - | - |
| Колесная база | - | - |
| Объем топливного бака | - | - |
| Объем багажного отделения | - | - |
| Снаряженная масса | - | - |
| Максимальная масса | - | - |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - |
| Максимальная скорость | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | - | - |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.