Технические характеристики Mazda CX-60
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2.5 л (188 л.с.) 8AT 4WD | 2.5 AT (327 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Гибрид |
| Объем двигателя | 2.5 л | 2.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 2488 см3 | 2488 см3 |
| Мощность | 188 л.с. | 327 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Длина | 4745 мм | 4745 мм |
| Высота | 1680 мм | 1680 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Колесная база | 2870 мм | 2870 мм |
| Объем топливного бака | 58 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 1726 л | 1726 л |
| Снаряженная масса | 1750 кг | 2055 кг |
| Максимальная масса | — | 2667 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | — | 5.8 сек |
| Максимальная скорость | — | 200 км/ч |
| Расход топлива в городе | — | — |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.