Технические характеристики Livan X6 Pro
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л. 7АМТ (147 л.с.) FWD | 1.5 л (174 л.с.) 7DCT |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1500 см3 | 1500 см3 |
| Мощность | 147 л.с. | 174 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4535 мм | 4535 мм |
| Высота | 1725 мм | 1725 мм |
| Ширина | 1845 мм | 1845 мм |
| Колесная база | 2683 мм | 2683 мм |
| Объем топливного бака | 60 л | 60 л |
| Объем багажного отделения | 359–1550 л | 359–1550 л |
| Снаряженная масса | 1545 кг | 1545 кг |
| Максимальная масса | 1945 кг | 1945 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - |
| Максимальная скорость | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 191 мм | 191 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.