Технические характеристики Lifan Myway
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.8 MT | 1.8 л (125 л.с.) 5AT RWD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.8 л | 1.8 л |
| Рабочий объем двигателя | 1794 см3 | 1794 см3 |
| Мощность | 125 л.с. | 125 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Тип привода | Задний | Задний |
| Длина | 4440 мм | 4440 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Ширина | 1760 мм | 1760 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2720 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 295 л | 295 л |
| Снаряженная масса | 1440 кг | 1440 кг |
| Максимальная масса | 1990 кг | 1990 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9 сек | 9 сек |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Расход топлива в городе | — | — |
| Клиренс | 192 мм | 192 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.