Технические характеристики LADA Vesta
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л (90 л.с.) 5MT | 1.6 MT (106 л.с.) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 | 1596 см3 |
| Мощность | 90 л.с. | 106 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4440 мм | 4440 мм |
| Высота | 1496 мм | 1496 мм |
| Ширина | 1764 мм | 1764 мм |
| Колесная база | 2635 мм | 2635 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 480 л | 480 л |
| Снаряженная масса | 1220 кг | 1220 кг |
| Максимальная масса | 1730 кг | 1730 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 13.6 сек | 11.3 сек |
| Максимальная скорость | 172 км/ч | 182 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.8 л/100 км | 9.9 л/100 км |
| Клиренс | 178 мм | 178 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.