Технические характеристики LADA Vesta SW
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л 5МКПП (106 л.с.) FWD | 1.6 л АТ (106 л.с.) FWD | 1.8 л 6МКПП (122 л.с.) FWD | 1.8 л AT (122 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.8 л | 1.8 л |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 | 1596 см3 | 1774 см3 | 1774 см3 |
| Мощность | 106 л.с. | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 5 | CVT | 6 | CVT |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4440 мм | 4440 мм | 4440 мм | 4440 мм |
| Высота | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Ширина | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм | 1764 мм |
| Колесная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 480–825 л | 480–825 л | 480–825 л | 480–825 л |
| Снаряженная масса | 1280–1380 кг | 1280–1380 кг | 1280–1380 кг | 1280–1380 кг |
| Максимальная масса | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 12.5 сек | 13.9 сек | 10.8 сек | 11.7 сек |
| Максимальная скорость | 178 км/ч | 162 км/ч | 188 км/ч | 179 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | 10.3 л/100 км | 10.1 л/100 км |
| Клиренс | 178 мм | 178 мм | 178 мм | 178 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.