Технические характеристики LADA Vesta Cross
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л 5МКПП (106 л.с.) FWD | 1.8 л CVT (122 л.с.) FWD | 1.8 л 6МКПП (122 л.с.) FWD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л |
| Рабочий объем двигателя | 1774 см3 | 1774 см3 | 1774 см3 |
| Мощность | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП |
| Количество передач | 6 | Вариатор | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Высота | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Ширина | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Колесная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 480 л | 480 л | 480 л |
| Снаряженная масса | 1280–1350 кг | 1280–1350 кг | 1280–1350 кг |
| Максимальная масса | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 12.9 сек | 12.4 сек | 10.6 сек |
| Максимальная скорость | 174 км/ч | 175 км/ч | 187 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.9 л/100 км | 10.1 л/100 км | 10.3 л/100 км |
| Клиренс | 203 мм | 203 мм | 203 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.