Технические характеристики LADA Niva Travel
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.7 л (83 л.с.) 5МТ 4WD | 1.8 л (90 л.с.) 5МТ 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.7 л | 1.8 л |
| Рабочий объем двигателя | 1690 см3 | 1774 см3 |
| Мощность | 83 л.с. | 90 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Длина | 4099 мм | 4099 мм |
| Высота | 1690 мм | 1690 мм |
| Ширина | 1804 мм | 1804 мм |
| Колесная база | 2450 мм | 2450 мм |
| Объем топливного бака | 58 л | 58 л |
| Объем багажного отделения | 320–650 л | 320–650 л |
| Снаряженная масса | 1465 кг | 1465 кг |
| Максимальная масса | 1860 кг | 1860 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 19.0 сек | 16.2 сек |
| Максимальная скорость | 140 км/ч | 150 км/ч |
| Расход топлива в городе | 13.4 л/100 км | 12.6 л/100 км |
| Клиренс | 220 мм | 220 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.