Технические характеристики LADA Iskra седан
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л (90 л.с.) 5MT | 1.6 л (106 л.с.) CVT | 1.6 л (106 л.с.) 6MT |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1596 см3 | 1596 см3 | 1596 см3 |
| Мощность | 90 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП |
| Количество передач | 5 | CVT | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4333 мм | 4333 мм | 4333 мм |
| Высота | 1517 мм | 1517 мм | 1517 мм |
| Ширина | 1777 мм | 1777 мм | 1777 мм |
| Колесная база | 2603 мм | 2603 мм | 2603 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 500–1590 л | 500–1590 л | 500–1590 л |
| Снаряженная масса | 1178–1237 кг | 1178–1237 кг | 1178–1237 кг |
| Максимальная масса | 1605 кг | 1605 кг | 1605 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 13.0 сек | 13.8 сек | 12.6 сек |
| Максимальная скорость | 173 км/ч | 168 км/ч | 177 км/ч |
| Расход топлива в городе | 10.0 л/100 км | 9.7 л/100 км | 10.6 л/100 км |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.