Технические характеристики LADA Granta Универсал
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л 5МКПП (90 л.с.) FWD | 1.6 л 5МКПП (106 л.с.) FWD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1600 см3 | 1600 см3 |
| Мощность | 90 л.с. | 106 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4118 мм | 4118 мм |
| Высота | 1538 мм | 1538 мм |
| Ширина | 1700 мм | 1700 мм |
| Колесная база | 2476 мм | 2476 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 355–670 л | 355–670 л |
| Снаряженная масса | 1090–1160 кг | 1090–1160 кг |
| Максимальная масса | 1560 кг | 1560 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - |
| Максимальная скорость | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.