Технические характеристики Kia XCeed
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 T-GDI DCT (140 л.с.) | 1.6 л (200 л.с.) 7DCT |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.4 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1482 см3 | 1591 см3 |
| Мощность | 140 л.с. | 200 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4395 мм | 4395 мм |
| Высота | 1495 мм | 1495 мм |
| Ширина | 1826 мм | 1826 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2650 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 1378 л | 426 л |
| Снаряженная масса | 1325 кг | 1342 кг |
| Максимальная масса | 1870 кг | 1860 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.2 сек | 7.5 сек |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 220 км/ч |
| Расход топлива в городе | — | 9.2 л/100 км |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.