Технические характеристики Kia Soul
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD | 2.0 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 1.6 л (200 л.с.) 7DCT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 2 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1600 см3 | 1600 см3 | 2000 см3 | 1600 см3 |
| Мощность | 123 л.с. | 123 л.с. | 150 л.с. | 200 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Длина | 4195 мм | 4195 мм | 4195 мм | 4195 мм |
| Высота | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
| Колесная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Объем топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л |
| Объем багажного отделения | 364–1388 л | 364–1388 л | 364–1388 л | 364–1388 л |
| Снаряженная масса | 1300–1485 кг | 1300–1485 кг | 1300–1485 кг | 1300–1485 кг |
| Максимальная масса | 1830–1935 кг | 1830–1935 кг | 1830–1935 кг | 1830–1935 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 11.2 сек | 12.0 сек | 10.2 сек | 7.8 сек |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.