Технические характеристики Kia Sorento
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2.5 л (179 л.с.) 6AT | 2.5 л (179 л.с.) 6AT 4WD | 2.2 л (199 л.с.) 8DCT 4WD | 3.5 л (249 л.с.) 8AT 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
| Объем двигателя | 2.5 л | 2.5 л | 2.2 л | 3.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 2497 см3 | 2497 см3 | 2151 см3 | 3470 см3 |
| Мощность | 179 л.с. | 179 л.с. | 199 л.с. | 249 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | АКПП | Робот | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Длина | 4810 мм | 4810 мм | 4810 мм | 4810 мм |
| Высота | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Колесная база | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм |
| Объем топливного бака | 67 л | 67 л | 67 л | 67 л |
| Объем багажного отделения | 187–2100 л | 187–2100 л | 187–2100 л | 187–2100 л |
| Снаряженная масса | 1765–1995 кг | 1765–1995 кг | 1765–1995 кг | 1765–1995 кг |
| Максимальная масса | 2510–2610 кг | 2510–2610 кг | 2510–2610 кг | 2510–2610 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 10.1 сек | 10.3 сек | 9.2 сек | 8.0 сек |
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива в городе | 11.6 л/100 км | 12.3 л/100 км | 7.4 л/100 км | 13.9 л/100 км |
| Клиренс | 176 мм | 176 мм | 176 мм | 176 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.