Технические характеристики Kia Ceed
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л. 6АКПП (128 л.с) FWD | 1.5 л (150 л.с.) 7DCT |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1591 см3 | 1482 см3 |
| Мощность | 128 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4310 мм | 4310 мм |
| Высота | 1447 мм | 1447 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм |
| Колесная база | 2650 мм | 2650 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 395–1291 л | 395–1291 л |
| Снаряженная масса | 1260–1375 кг | 1260–1375 кг |
| Максимальная масса | 1850–1920 кг | 1850–1920 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 11.5 сек | 8.6 сек |
| Максимальная скорость | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.