Технические характеристики Jetour X90 Plus
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6T л. 7РКП (190 л.с.) FWD | 2.0 л. 7РКП (245 л.с.) FWD | 2 л (245 л.с.) 8AT 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1998 см3 | 1998 см3 |
| Мощность | 190 л.с. | 245 л.с. | 245 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 7 | 8 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4858 мм | 4858 мм | 4858 мм |
| Высота | 1780 мм | 1780 мм | 1780 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1925 мм | 1925 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм |
| Объем топливного бака | 57 л | 57 л | 57 л |
| Объем багажного отделения | 104–1680 л | 104–1680 л | 104–1680 л |
| Снаряженная масса | 1790 кг | 1790 кг | 1790 кг |
| Максимальная масса | 2360 кг | 2360 кг | 2360 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.