Технические характеристики Jetour Dashing
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л (147 л.с.) 6MT | 1.5 л. 6DCT (147 л.с.) FWD | 1.6 л (190 л.с.) 7DCT | 1.6 л. 8AT (186 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1498 см3 | 1498 см3 | 1598 см3 | 1598 см3 |
| Мощность | 147 л.с. | 147 л.с. | 190 л.с. | 186 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4590 мм | 4590 мм | 4590 мм | 4590 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Колесная база | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм | 2720 мм |
| Объем топливного бака | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л |
| Объем багажного отделения | 486–977 л | 486–977 л | 486–977 л | 486–977 л |
| Снаряженная масса | 1580 кг | 1580 кг | 1580 кг | 1580 кг |
| Максимальная масса | 2080 кг | 2080 кг | 2080 кг | 2080 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - |
| Клиренс | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.