Технические характеристики JAECOO J8
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2.0T 249 л.с. DCT7 AWD |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см3 |
| Мощность | 249 л.с. |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | Полный |
| Длина | 4820 мм |
| Высота | 1710 мм |
| Ширина | 1930 мм |
| Колесная база | 2820 мм |
| Объем топливного бака | 65 л |
| Объем багажного отделения | 738–2021 л |
| Снаряженная масса | 1994 кг |
| Максимальная масса | 2445 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | - |
| Расход топлива в городе | - |
| Клиренс | 200 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.