Технические характеристики JAC JS3
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л (109 л.с.) 6MT | 1.6 л (109 л.с.) CVT |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1600 см3 | 1590 см3 |
| Мощность | 109 л.с. | 109 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Вариатор |
| Количество передач | 6 | CVT |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4345 мм | 4345 мм |
| Высота | 1640 мм | 1640 мм |
| Ширина | 1765 мм | 1765 мм |
| Колесная база | 2560 мм | 2560 мм |
| Объем топливного бака | 45 л | 45 л |
| Объем багажного отделения | 600–1050 л | 600 л |
| Снаряженная масса | 1285 кг | 1275 кг |
| Максимальная масса | 1655 кг | 1650 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - |
| Максимальная скорость | - | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 200 мм | 155 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.