Технические характеристики Hyundai Palisade
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2.2 л (200 л.с.) 8AT 4WD | 3.5 8АТ MPI 4WD (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | Бензин |
| Объем двигателя | 2.2 л | 3.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 2199 см3 | 3470 см3 |
| Мощность | 200 л.с. | 249 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Длина | 4980 мм | 4980 мм |
| Высота | 1750 мм | 1750 мм |
| Ширина | 1975 мм | 1975 мм |
| Колесная база | 2900 мм | 2900 мм |
| Объем топливного бака | 71 л | 71 л |
| Объем багажного отделения | 704 л | 704 л |
| Снаряженная масса | 2017 кг | 2017 кг |
| Максимальная масса | — | — |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 10.5 сек | 10.5 сек |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.2 л/100 км | 14.9 л/100 км |
| Клиренс | 203 мм | 203 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.