Технические характеристики Hyundai Creta
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л (123 л.с.) 6MT | 1.6 л (123 л.с.) 6AT | 1.6 л (121 л.c.) 6МТ 4WD | 2 л (149.6 л.с.) 6AT | 1.6 л (121 л.c.) 6АТ 4WD | 2.0 л (149.6 л.c.) 6АТ 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л | 2 л | 1.6 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1591 см3 | 1591 см3 | 1591 см3 | 1999 см3 | 1591 см3 | 1999 см3 |
| Мощность | 123 л.с. | 123 л.с. | 121 л.с. | 149.6 л.с. | 121 л.с. | 149.6 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный |
| Длина | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Высота | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм |
| Ширина | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
| Колесная база | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Объем багажного отделения | 433–1401 л | 433–1401 л | 433–1401 л | 433–1401 л | 433–1401 л | 433–1401 л |
| Снаряженная масса | 1345–1472 кг | 1345–1472 кг | 1345–1472 кг | 1345–1472 кг | 1345–1472 кг | 1345–1472 кг |
| Максимальная масса | 1795–1925 кг | 1795–1925 кг | 1795–1925 кг | 1795–1925 кг | 1795–1925 кг | 1795–1925 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость | - | - | - | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - | - | - | - |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.