Технические характеристики Hyundai Bayon
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.4 AT (100 л.с.) FWD |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1.4 л |
| Рабочий объем двигателя | 1368 см3 |
| Мощность | 100 л.с. |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | Передний |
| Длина | 4180 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 1775 мм |
| Колесная база | 2580 мм |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Объем багажного отделения | — |
| Снаряженная масса | 1220 кг |
| Максимальная масса | — |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 13.7 сек |
| Максимальная скорость | 176 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.4 л/100 км |
| Клиренс | 180 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.