Технические характеристики Honda CR-V
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 CVT ( 193 л.с. ) FWD | 1.5 CVT ( 193 л.с. ) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1498 см3 | 1498 см3 |
| Мощность | 193 л.с. | 193 л.с. |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | — | — |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4694 мм | 4694 мм |
| Высота | 1681 мм | 1681 мм |
| Ширина | 1867 мм | 1867 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2700 мм |
| Объем топливного бака | 53 л | 53 л |
| Объем багажного отделения | 2166 л | 2166 л |
| Снаряженная масса | 1606 кг | 1685 кг |
| Максимальная масса | 2147 кг | 2147 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.7 сек | 9.7 сек |
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 188 км/ч |
| Расход топлива в городе | 7.31 л/100 км | 7.78 л/100 км |
| Клиренс | 198 мм | 198 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.