Технические характеристики Haval Jolion
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л МКПП (143 л.с.) 4x2 | 1.5 л АКПП (143 л.с.) 4x2 | 1.5 л АКПП (150 л.с.) 4x4 |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1497 см3 | 1497 см3 | 1499 см3 |
| Мощность | 143 л.с. | 143 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 7 | 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный |
| Длина | 4472 мм | 4472 мм | 4472 мм |
| Высота | 1581 мм | 1581 мм | 1581 мм |
| Ширина | 1874 мм | 1874 мм | 1874 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 337–1133 л | 337–1133 л | 337–1133 л |
| Снаряженная масса | 1420 кг | 1445 кг | 1505–1625 кг |
| Максимальная масса | 1740 кг | 1765 кг | 1850–2000 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.8 сек | 9.8 сек | 9.1 сек |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.9 л/100 км | 10.4 л/100 км | 10.1 л/100 км |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.