Технические характеристики Haval F7
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л (150 л.с. (110 кВт)) 7DCT | 2.0T 7DCT 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин, турбо | Бензин, турбо |
| Объем двигателя | 1.5 л | 2.0 л |
| Рабочий объем двигателя | 1499 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) | 192 л.с. (141 кВт) |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Тип привода | 2WD | 4WD |
| Длина | 4780 мм | 4780 мм |
| Высота | 1675 мм | 1675 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Объем топливного бака | 61 л | 60 л |
| Объем багажного отделения | 376/1328 л | 376/1328 л |
| Снаряженная масса | 1670 кг | 1810 кг |
| Максимальная масса | — | — |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 10.9 с | 9.4 с |
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 194 км/ч |
| Расход топлива в городе | 10.7 л | 12.5 л |
| Клиренс | 183-191 мм | 183-191 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.