Технические характеристики Haval Dargo
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2 л (192 л.с.) 7DCT | 2.0 л. 7АМТ (192 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1967 см3 | 1967 см3 |
| Мощность | 192 л.с. | 192 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Тип привода | Передний | Полный |
| Длина | 4620 мм | 4620 мм |
| Высота | 1780 мм | 1780 мм |
| Ширина | 1910 мм | 1910 мм |
| Колесная база | 2738 мм | 2738 мм |
| Объем топливного бака | 60 л | 60 л |
| Объем багажного отделения | 371–1404 л | 371–1404 л |
| Снаряженная масса | 1815 кг | 1815 кг |
| Максимальная масса | 2280 кг | 2280 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.2 сек | 9.2 сек |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | 10.1 л/100 км | 10.1 л/100 км |
| Клиренс | 200 мм | 200 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.