Технические характеристики Geely Tugella
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2.0 л. 8АКПП (238 л.с.) 4WD | 2.0 л. 8АКПП (200 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 |
| Мощность | 238 л.с. | 200 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Длина | 4605 мм | 4605 мм |
| Высота | 1643 мм | 1643 мм |
| Ширина | 1878 мм | 1878 мм |
| Колесная база | 2700 мм | 2700 мм |
| Объем топливного бака | 54 л | 54 л |
| Объем багажного отделения | 326–1077 л | 326–1077 л |
| Снаряженная масса | 1815 кг | 1815 кг |
| Максимальная масса | 2250 кг | 2250 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 6.9 сек | 7.4 сек |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | - |
| Расход топлива в городе | 11.4 л/100 км | 11.4 л/100 км |
| Клиренс | 204 мм | 204 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.