Технические характеристики Geely Atlas Новый
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2.0 л (200 л.с.) 8AT 4WD | 1.5 л (147 л.с.) 7DCT |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1969 см3 | 1499 см3 |
| Мощность | 200 л.с. | 147 л.с. |
| Коробка передач | АКПП | Робот |
| Количество передач | 8 | 7 |
| Тип привода | Полный | Передний |
| Длина | 4670 мм | 4670 мм |
| Высота | 1705 мм | 1705 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Колесная база | 2777 мм | 2777 мм |
| Объем топливного бака | 54 л | 54 л |
| Объем багажного отделения | 650–1610 л | 650–1610 л |
| Снаряженная масса | 1750 кг | 1750 кг |
| Максимальная масса | 2175 кг | 2175 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 8.2 сек | 9.7 сек |
| Максимальная скорость | - | 185 км/ч |
| Расход топлива в городе | - | 8.4 л/100 км |
| Клиренс | 215 мм | 215 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.