Технические характеристики FAW Bestune T90
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л. 7DCT (160 л.с.) FWD | 2.0 л. 6AT (245 л.с.) FWD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1498 см3 | 1989 см3 |
| Мощность | 160 л.с. | 245 л.с. |
| Коробка передач | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 8 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Длина | 4718 мм | 4718 мм |
| Высота | 1710 мм | 1710 мм |
| Ширина | 1880 мм | 1880 мм |
| Колесная база | 2772 мм | 2772 мм |
| Объем топливного бака | 60 л | 60 л |
| Объем багажного отделения | 585–1670 л | 585–1670 л |
| Снаряженная масса | 1655 кг | 1655 кг |
| Максимальная масса | 2085 кг | 2085 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.3 сек | 7.6 сек |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 220 км/ч |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 165 мм | 165 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.