Технические характеристики EXEED TXL Новый
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.6 л. 7DCT (194 л.с.) 4WD | 2.0 л. 8AT (197 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.6 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1598 см3 | 1998 см3 |
| Мощность | 194 л.с. | 197 л.с. |
| Коробка передач | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный |
| Длина | 4780 мм | 4780 мм |
| Высота | 1730 мм | 1730 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Объем топливного бака | 55 л | 55 л |
| Объем багажного отделения | 470–1456 л | 470–1456 л |
| Снаряженная масса | 1880 кг | 1880 кг |
| Максимальная масса | 2340 кг | 2340 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - | - |
| Максимальная скорость | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.