Технические характеристики EXEED RX
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2 л (197 л.с.) 7DCT 4WD | 2 л (249 л.с.) 7DCT 4WD | 2.0 л. 8АТ (249 л.с) 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л | 2 л | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см3 | 1998 см3 | 1998 см3 |
| Мощность | 197 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот | АКПП |
| Количество передач | 7 | 7 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Длина | 4775 мм | 4775 мм | 4775 мм |
| Высота | 1671 мм | 1671 мм | 1671 мм |
| Ширина | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм |
| Объем топливного бака | 65 л | 65 л | 65 л |
| Объем багажного отделения | 660–1784 л | 660–1784 л | 660–1784 л |
| Снаряженная масса | 1930 кг | 1930 кг | 1930 кг |
| Максимальная масса | 2380 кг | 2380 кг | 2380 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.3 сек | - | 8.6 сек |
| Максимальная скорость | - | - | - |
| Расход топлива в городе | - | - | - |
| Клиренс | 187 мм | 187 мм | 187 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.