Технические характеристики DongFeng DFSK ix7
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2 л (220 л.с.) 6AT 4WD |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 2 л |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см3 |
| Мощность | 220 л.с. |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | Полный |
| Длина | 4930 мм |
| Высота | 1765 мм |
| Ширина | 1935 мм |
| Колесная база | 2810 мм |
| Объем топливного бака | 58 л |
| Объем багажного отделения | 450–1893 л |
| Снаряженная масса | 1935 кг |
| Максимальная масса | 2510 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | - |
| Расход топлива в городе | - |
| Клиренс | 200 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.