Технические характеристики DongFeng DFSK 500
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5 л (106 л.с.) CVT |
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л |
| Рабочий объем двигателя | 1500 см3 |
| Мощность | 106 л.с. |
| Коробка передач | Вариатор |
| Количество передач | CVT |
| Тип привода | Передний |
| Длина | 4385 мм |
| Высота | 1645 мм |
| Ширина | 1850 мм |
| Колесная база | 2655 мм |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Объем багажного отделения | 318–1100 л |
| Снаряженная масса | 1480 кг |
| Максимальная масса | 1885 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | - |
| Расход топлива в городе | - |
| Клиренс | 191 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.