Технические характеристики DongFeng DF6
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 2.5 л (136 л.с.) 5MT 4WD | 2.3 л (163 л.с.) 6MT 4WD | 2.3 л (163 л.с.) 8AT 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель |
| Объем двигателя | 2.5 л | 2.3 л | 2.3 л |
| Рабочий объем двигателя | 2498 см3 | 2299 см3 | 2299 см3 |
| Мощность | 136 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 5 | 6 | 8 |
| Тип привода | Полный | Полный | Полный |
| Длина | 5310 мм | 5310 мм | 5310 мм |
| Высота | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
| Ширина | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Колесная база | 3150 мм | 3150 мм | 3150 мм |
| Объем топливного бака | 73 л | 73 л | 73 л |
| Объем багажного отделения | — | — | — |
| Снаряженная масса | 1975 кг | 2015 кг | 2000 кг |
| Максимальная масса | 2459 кг | 2499 кг | 2484 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 16 сек | 16 сек | 16 сек |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива в городе | — | — | — |
| Клиренс | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.