Технические характеристики Chery Tiggo 7 Pro Max
Сравните параметры модификаций. Данные относятся к описанным версиям и могут отличаться для другого модельного года или рынка поставки.
| Параметр | 1.5T AMT (147 л.с.) AWD | 1.6 AMT (150 л.с.) | 1.5T AMT (147 л.с.) | 1.6 AMT (150 л.с) |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1.5 л | 1.6 л | 1.5 л | 1.6 л |
| Рабочий объем двигателя | 1498 см3 | 1598 см3 | 1498 см3 | 1598 см3 |
| Мощность | 147 л.с. | 150 л.с. | 147 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | — | 7 | — | 7 |
| Тип привода | Полный | Полный | Передний | Передний |
| Длина | 4500 мм | 4513 мм | 4500 мм | 4513 мм |
| Высота | 1705 мм | 1698 мм | 1705 мм | 1698 мм |
| Ширина | 1842 мм | 1862 мм | 1842 мм | 1862 мм |
| Колесная база | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
| Объем топливного бака | 51 л | 60 л | 51 л | 60 л |
| Объем багажного отделения | 1500 л | 475 л | 1500 л | 475 л |
| Снаряженная масса | 1540 кг | 1645 кг | 1540 кг | 1555 кг |
| Максимальная масса | 1888 кг | 1965 кг | 1888 кг | 1885 кг |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 9.8 сек | 9.8 сек | 9.8 сек | 9.7 сек |
| Максимальная скорость | 186 км/ч | 192 км/ч | 186 км/ч | 190 км/ч |
| Расход топлива в городе | 10.8 л/100 км | 9.7 л/100 км | 10.8 л/100 км | 10.2 л/100 км |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
* Цены «от» приведены с учётом программ выгоды, если они предусмотрены для выбранной версии. Совместимость скидок, участие в акциях, фактическое наличие и окончательная стоимость подтверждаются до покупки. Изображения и оснащение могут отличаться в зависимости от года выпуска и рынка поставки. Подробнее о ценах и предложениях.